2012 / 2013
تصنيف العمليات التي تمت بمركز طب وجراحة العيون
نـوع العمليــة | عمليــات | عمليــات | عمليــات | عمليــات | عمليات الليزر | المجموع الكلى |
---|---|---|---|---|---|---|
زرع عدسة ثانوي | 83 | - | - | - | - | 83 |
انفصال شبكي | 38 | - | - | - | - | 38 |
غسيل جسم زجاجي | 166 | - | - | - | - | 166 |
مياه بيضاء وزرقاء | 3 | - | - | - | - | 3 |
مياه بيضاء وزرع عدسة | 2103 | - | - | - | - | 2103 |
مياه زرقاء وزرع صمام | 15 | - | - | - | - | 15 |
مياه بيضاء وغسيل جسم زجاجي وزرع عدسة | 20 | - | - | - | - | 20 |
غسيل جسم زجاجي ومياه بيضاء | 9 | - | - | - | - | 9 |
غسيل زيت سليكون وحقن وزرع عدسة | 58 | - | - | - | - | 58 |
مياه بيضاء ومياه زرقاء وزرع عدسة | 22 | - | - | - | - | 22 |
ترقيع قرنية | 66 | - | - | - | - | 66 |
استخراج سليكون | 72 | - | - | - | - | 72 |
استخراج زيت سليكون ومياه بيضاء وزرع عدسه | 64 | - | - | - | - | 64 |
انفصال شبكي وغسيل جسم زجاجي زرع عدسه | 12 | - | - | - | - | 12 |
استخراج عدسه وزرع عدسة | 50 | - | - | - | - | 50 |
كيس دمعي | 161 | - | - | - | - | 161 |
استخراج عدسة | - | 10 | - | - | - | 10 |
مياه زرقاء | - | 214 | - | - | - | 214 |
مياه بيضاء | - | 71 | - | - | - | 71 |
حول | - | 175 | - | - | - | 175 |
تركيب أو إزالة أنبوبه سليكون | - | 5 | - | - | - | 5 |
استئصال ورم من العين | - | 47 | - | - | - | 47 |
إصلاح ارتخاء جفن | - | 88 | - | - | - | 88 |
عمليات أخرى | - |
| 89 | - | - | 89 |
عمليات الحوادث | - | 79 | 881 | - | - | 960 |
المجموع | 2936 | 689 | 970 | - | - | 4601 |
عمليات صغرى | - | - | - | 6638 | - | 6638 |
عمليات الليزر | - | - | - | - | 2294 | 2294 |
المجموع الكلى | 13623 |
المترددين على العيادة الخارجية
النوع | كشف | متابعة | استقبال حوادث | المجموع |
---|---|---|---|---|
ذكور | 20915 | 1830 | 9023 | 31768 |
إناث | 23003 | 1797 | 3929 | 28729 |
المجموع | 43918 | 3627 | 12952 | 60497 |
المجموع الكلى | 120994 |
دخول القسم الداخلي
النوع | دخول العيادة | دخول الاستقبال | المجموع |
---|---|---|---|
ذكور | 2686 | 466 | 3152 |
إناث | 2680 | 185 | 2865 |
المجموع | 5366 | 651 | 6017 |
العمليات الكبرى
النوع | ذات مهارة | كبرى | متوسطة | المجموع |
---|---|---|---|---|
دخول عيادة | 2942 | 610 | 89 | 3641 |
دخول استقبال | - | 79 | 881 | 960 |
المجموع | 2942 | 689 | 970 | 4601 |
الفحوصات الطبيه
النوع | العمليات بالعيادة | الفحوصات بالعيادة | المجموع | |||||||
عمليات ليزر | عمليات صغرى | إجراء فلورسين | إجراء تحاليل | ميدان نظر | موجات صوتية | تصوير | OCT | ُERG | ||
مجاني | 200 | 4625 | 216 | 648 | 693 | 301 | 389 | 227 | 38 | 7337 |
بأجر | 2094 | 2013 | 2120 | 4438 | 608 | 4086 | 196 | 1421 | 327 | 17303 |
المجموع | 2294 | 6638 | 2336 | 5086 | 1301 | 4387 | 585 | 1748 | 365 | 24640 |
ثانيا: -النشاط العلمي والبحث الطبي
في مجال التعليم لطلاب كلية الطب:
· تعليم طلبة الفرقة الرابعة وعددهم (1200)
· عقد ندوات ومحاضرات للتعليم الطبي المستمر لطلاب الدراسات العليا وتدريبهم بالعيادات الخارجية والقسم الداخلي وحجرات العمليات كما يسمح لهم بالاطلاع على المجلات والدوريات والرسائل العلمية وشبكة المعلومات.
في مجال البحث العلمي:
· حصول عدد (-) من الأطباء على درجة الدكتوراه.
· حصول عدد (5) من الأطباء على درجة الماجستير.
. مناقشة عدد (5) رسالة دكتوراه وماجستير