2013 / 2014
تصنيف العمليات التي تمت بمركز طب وجراحة العيون
نـوع العمليــة | عمليــات ذات مهارة خاصة | عمليــات كـــبرى | عمليــات متوسطــة | عمليــات صغـــرى | عمليات الليزر | المجموع الكلى |
---|---|---|---|---|---|---|
زرع عدسة ثانوي | 86 | - | - | - | - | 86 |
انفصال شبكي | 20 | - | - | - | - | 20 |
غسيل جسم زجاجي | 187 | - | - | - | - | 187 |
مياه بيضاء وزرقاء وغشاء امينوس | 8 | - | - | - | - | 8 |
مياه بيضاء وزرع عدسة | 2648 | - | - | - | - | 2648 |
مياه زرقاء و زرع صمام | 37 | - | - | - | - | 37 |
مياه بيضاء وغسيل جسم زجاجي وزرع عدسة | 15 | - | - | - | - | 15 |
غسيل جسم زجاجي وحقن زيت سليكون | 46 | - | - | - | - | 46 |
غسيل جسم زجاجي وزرع عدسة وحقن زيت سليكون | 76 | - | - | - | - | 76 |
مياه بيضاء ومياه زرقاء وزرع عدسة | 15 | - | - | - | - | 15 |
مياه زرقاء و زرع عدسة | 21 | - | - | - | - | 21 |
ترقيع قرنيـــــــــــــة | 76 | - | - | - | - | 76 |
استخراج سليكون و زرع عدسه | 81 | - | - | - | - | 81 |
غسيل جسم زجاجي وحقن زيت سليكون وزرع عدسه مياه بيضاء | 33 | - | - | - | - | 33 |
انفصال شبكي وغسيل جسم زجاجي وحقن زيت سليكون | 13 | - | - | - | - | 13 |
استخراج عدسه و زرع عدسة | 20 | - | - | - | - | 20 |
كيس دمعي | 126 | - | - | - | - | 126 |
استخراج عدسة و تعديل وضع العدسة | - | 8 | - | - | - | 8 |
مياه زرقاء | - | 160 | - | - | - | 160 |
مياه بيضاء | - | 82 | - | - | - | 82 |
حول | - | 239 | - | - | - | 239 |
تركيب أو إزالة أنبوبه سليكون | - | 24 | - | - | - | 24 |
استئصال ورم من العين | - | 54 | - | - | - | 54 |
إصلاح ارتخاء جفن | - | 103 | - | - | - | 103 |
عمليات أخرى | - | - | 50 | - | - | 50 |
عمليات الحوادث | - | 117 | 887 | - | - | 941 |
المجموع | 3508 | 787 | 937 | - | - | 5232 |
عمليات صغرى | - | - | - | 7074 | - | 7074 |
عمليات الليزر | - | - | - | - | 1821 | 1821 |
المجموع الكلى | 14127 |
المترددين على العيادة الخارجية
| النوع | كشف | متابعة | استقبال حوادث | المجموع | |
---|---|---|---|---|---|---|
| ذكور | 21722 | 2132 | 7761 | 31615 | |
| إناث | 24824 | 2130 | 3339 | 30293 | |
| المجموع | 46546 | 4262 | 11100 | 61908 |
دخول القسم الداخلي
النوع | دخول العيادة | دخول الاستقبال | المجموع |
---|---|---|---|
ذكور | 2892 | 502 | 3394 |
إناث | 2885 | 231 | 3116 |
المجموع | 5779 | 733 | 6510 |
العمليات الكبرى
النوع | ذات مهارة | كبرى | متوسطة | المجموع |
---|---|---|---|---|
دخول عيادة | 3508 | 670 | 50 | 422 |
دخول استقبال | - | 117 | 887 | 100 |
المجموع | 3508 | 787 | 937 | 5232 |
الفحوصات الطبية
النوع | العمليات بالعيادة | الفحوصات بالعيادة | المجموع | |||||||
عمليات ليزر | عمليات صغرى | إجراء فلورسين | إجراء تحاليل | ميدان نظر | موجات صوتية | تصوير | OCT | ُERG | ||
مجاني | 225 | 4833 | 159 | 470 | 654 | 933 | 1059 | 264 | 62 | 8659 |
بأجر | 1596 | 2241 | 1471 | 6162 | 535 | 3729 | 213 | 1361 | 368 | 17676 |
المجموع | 1821 | 7074 | 1630 | 6632 | 1189 | 4662 | 1272 | 1625 | 430 | 26335 |
ثانيا: -النشاط العلمي والبحث الطبي
في مجال التعليم لطلاب كلية الطب:
· تعليم طلبة الفرقة الرابعة وعددهم (1220)
· عقد ندوات ومحاضرات للتعليم الطبي المستمر لطلاب الدراسات العليا وتدريبهم بالعيادات الخارجية والقسم الداخلي وحجرات العمليات كما يسمح لهم بالاطلاع على المجلات والدوريات والرسائل العلمية وشبكة المعلومات.
في مجال البحث العلمي:
· حصول عدد (10) من الأطباء على درجة الدكتوراه.
· حصول عدد (37) من الأطباء على درجة الماجستير.